高純度水酸化カルシウム
厳選した高純度皮削生石灰のみを原料とし、純水(イオン交換水)で本品専用の製造ラインを使用して消化します。
純白で高純度、超微粒子の水酸化カルシウムです。
試薬特級相当品。
<用途>
純白で高純度、超微粒子の水酸化カルシウムです。
試薬特級相当品。
<用途>
- 試薬、医薬原料
- 化学製品原料
- 食品添加物
・#100 ・#750 ・#1500
製品規格(試験はJIS K 8575に準拠)
項目 | 酸化カルシウム(%) | 分析値 |
---|---|---|
含量(Ca(OH)2) | 96.0%以上 | 98.0% |
塩酸不溶分 | 0.1%以下 | 0.1%以下 |
炭酸塩 | 著しい泡立ちを認めない | 試験適合 |
塩化物(CI) | 0.01%以下 | 0.01%以下 |
硫酸塩(SO4) | 0.05%以下 | 0.05%以下 |
ナトリウム(Na) | 0.05%以下 | 0.01%以下 |
カリウム(K) | 0.05%以下 | 0.01%以下 |
マグネシウム(Mg) | 1.00%以下 | 0.52% |
鉛(Pbとして) | 0.003%以下 | 検出限界(10mg/kg)以下 |
ひ素(As) | 0.5ppm以下 | 0.5ppm/以下 |
クロム(Cr) | 0.005%以下 | 0.005%以下 |
マンガン(Mn) | 0.01%以下 | 0.01%以下 |
鉄(Fe) | 0.02%以下 | 0.01%以下 |
白色度 | 98.0%以上 | 98.5% |
粒度分布例
荷姿
- 20Kg ポリ袋入りクラフト紙袋